различия в результатах функции выживаемости для трех групп лечения

(Переходите к концу, чтобы узнать об обновлениях и новом коде и данных)

Я пытаюсь построить кривую выживаемости с данными интервального цензора. Мне удалось успешно построить кривую выживаемости, используя данные интервального цензора (показанные ниже), хотя я не уверен, правильно ли я закодировал события, например, должен ли я вообще использовать 1?

Вот код, который я использовал для построения кривой выживаемости.

simafit <- survfit(Surv(Time1, Time2, Event, type = c('interval')) ~ 
Treatment, data = sima)

ggsurvplot(simafit, conf.int = TRUE, 
legend.labs=c("Control","Drought","Water+"), ggtheme = theme_bw(), 
legend.title = "Treatment", title ="Sidalcea malviflora", palette = 
c("gray47","orangered","deepskyblue"),xlim=c(0,838), ylim=c(0,1), xlab="Days 
Since Planting")+scale_x_continuous(expand = c(0, 0)) + 
scale_y_continuous(expand = c(0, 0))

сюжет выживания

Затем я пытаюсь использовать функцию survreg для проверки различий между обработками и получения p-значений.

Вот мой код:

survreg(Surv(Time1d, Time2d, Event, type = c('interval')) ~ Treatment,
        dist="weibull", data = sima)

но я продолжаю получать ошибку:

    Error in survreg(Surv(Time1d, Time2d, Event, type = c("interval")) ~ Treatment,  : 
Invalid survival times for this distribution

Первоначально я пробовал использовать Time1 и Time2, но затем я прочитал, что 0 не работают в функции, поэтому я сделал дополнительную копию для проверки. Я пробовал представлять данные разными способами, но не могу найти ни одного, работающего с survreg, но этот формат хорошо работал с ggsurvplot, но, может быть, формат должен быть другим для двух функций?

Буду признателен за любую помощь, заранее спасибо.

Вот данные:

    Plot ID Subplot Treatment   Column  Row Species Time1   Time2   Event   Time1d  Time2d
    PS1 1   shelter A   7   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PS1 2   shelter C   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PS1 3   shelter D   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PS2 1   shelter A   7   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PS2 2   shelter C   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PS2 3   shelter D   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PS3 1   shelter A   7   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PS3 2   shelter C   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PS3 3   shelter D   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PS4 1   shelter A   7   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PS4 2   shelter C   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PS4 3   shelter D   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PS5 1   shelter A   7   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PS5 2   shelter C   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PS5 3   shelter D   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PC1 1   control A   7   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PC1 2   control C   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PC1 3   control D   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PC2 1   control A   7   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PC2 2   control C   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PC2 3   control D   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PC3 1   control A   7   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PC3 2   control C   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PC3 3   control D   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PC4 1   control A   7   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PC4 2   control C   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PC4 3   control D   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PC5 1   control A   7   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PC5 2   control C   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PC5 3   control D   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PW1 1   watered A   7   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PW1 2   watered C   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PW1 3   watered D   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PW2 1   watered A   7   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PW2 2   watered C   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PW2 3   watered D   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PW3 1   watered A   7   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PW3 2   watered C   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PW3 3   watered D   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PW4 1   watered A   7   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PW4 2   watered C   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PW4 3   watered D   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PW5 1   watered A   7   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PW5 2   watered C   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PW5 3   watered D   2   SIMA    Inf 0   0   1   1
    PS1 1   shelter A   7   SIMA    0   26  0   1   26
    PS1 2   shelter C   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PS1 3   shelter D   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PS2 1   shelter A   7   SIMA    0   26  0   1   26
    PS2 2   shelter C   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PS2 3   shelter D   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PS3 1   shelter A   7   SIMA    0   26  0   1   26
    PS3 2   shelter C   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PS3 3   shelter D   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PS4 1   shelter A   7   SIMA    0   26  0   1   26
    PS4 2   shelter C   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PS4 3   shelter D   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PS5 1   shelter A   7   SIMA    0   26  0   1   26
    PS5 2   shelter C   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PS5 3   shelter D   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PC1 1   control A   7   SIMA    0   26  0   1   26
    PC1 2   control C   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PC1 3   control D   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PC2 1   control A   7   SIMA    0   26  0   1   26
    PC2 2   control C   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PC2 3   control D   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PC3 1   control A   7   SIMA    0   26  0   1   26
    PC3 2   control C   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PC3 3   control D   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PC4 1   control A   7   SIMA    0   26  0   1   26
    PC4 2   control C   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PC4 3   control D   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PC5 1   control A   7   SIMA    0   26  1   1   26
    PC5 2   control C   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PC5 3   control D   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PW1 1   watered A   7   SIMA    0   26  0   1   26
    PW1 2   watered C   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PW1 3   watered D   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PW2 1   watered A   7   SIMA    0   26  0   1   26
    PW2 2   watered C   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PW2 3   watered D   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PW3 1   watered A   7   SIMA    0   26  0   1   26
    PW3 2   watered C   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PW3 3   watered D   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PW4 1   watered A   7   SIMA    0   26  0   1   26
    PW4 2   watered C   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PW4 3   watered D   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PW5 1   watered A   7   SIMA    0   26  0   1   26
    PW5 2   watered C   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PW5 3   watered D   2   SIMA    0   26  0   1   26
    PS1 1   shelter A   7   SIMA    26  92  0   26  92
    PS1 2   shelter C   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PS1 3   shelter D   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PS2 1   shelter A   7   SIMA    26  92  0   26  92
    PS2 2   shelter C   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PS2 3   shelter D   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PS3 1   shelter A   7   SIMA    26  92  0   26  92
    PS3 2   shelter C   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PS3 3   shelter D   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PS4 1   shelter A   7   SIMA    26  92  0   26  92
    PS4 2   shelter C   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PS4 3   shelter D   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PS5 1   shelter A   7   SIMA    26  92  0   26  92
    PS5 2   shelter C   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PS5 3   shelter D   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PC1 1   control A   7   SIMA    26  92  0   26  92
    PC1 2   control C   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PC1 3   control D   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PC2 1   control A   7   SIMA    26  92  0   26  92
    PC2 2   control C   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PC2 3   control D   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PC3 1   control A   7   SIMA    26  92  0   26  92
    PC3 2   control C   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PC4 1   control A   7   SIMA    26  92  0   26  92
    PC4 2   control C   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PC4 3   control D   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PC5 1   control A   7   SIMA    26  92  3   26  92
    PC5 2   control C   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PC5 3   control D   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PW1 1   watered A   7   SIMA    26  92  0   26  92
    PW1 2   watered C   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PW1 3   watered D   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PW2 1   watered A   7   SIMA    26  92  0   26  92
    PW2 2   watered C   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PW2 3   watered D   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PW3 1   watered A   7   SIMA    26  92  0   26  92
    PW3 2   watered C   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PW3 3   watered D   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PW4 1   watered A   7   SIMA    26  92  0   26  92
    PW4 2   watered C   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PW4 3   watered D   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PW5 1   watered A   7   SIMA    26  92  0   26  92
    PW5 2   watered C   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PW5 3   watered D   2   SIMA    26  92  0   26  92
    PS1 1   shelter A   7   SIMA    92  120 0   92  120
    PS1 2   shelter C   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PS1 3   shelter D   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PS2 1   shelter A   7   SIMA    92  120 0   92  120
    PS2 2   shelter C   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PS2 3   shelter D   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PS3 1   shelter A   7   SIMA    92  120 0   92  120
    PS3 2   shelter C   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PS3 3   shelter D   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PS4 1   shelter A   7   SIMA    92  120 0   92  120
    PS4 2   shelter C   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PS4 3   shelter D   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PS5 1   shelter A   7   SIMA    92  120 0   92  120
    PS5 2   shelter C   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PS5 3   shelter D   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PC1 1   control A   7   SIMA    92  120 0   92  120
    PC1 2   control C   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PC1 3   control D   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PC2 1   control A   7   SIMA    92  120 0   92  120
    PC2 2   control C   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PC2 3   control D   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PC3 1   control A   7   SIMA    92  120 0   92  120
    PC3 2   control C   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PC3 3   control D   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PC4 1   control A   7   SIMA    92  120 0   92  120
    PC4 2   control C   2   SIMA    92  120 1   92  120
    PC4 3   control D   2   SIMA    92  120 1   92  120
    PC5 1   control A   7   SIMA    92  120 2   92  120
    PC5 2   control C   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PC5 3   control D   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PW1 1   watered A   7   SIMA    92  120 0   92  120
    PW1 2   watered C   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PW1 3   watered D   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PW2 1   watered A   7   SIMA    92  120 0   92  120
    PW2 2   watered C   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PW2 3   watered D   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PW3 1   watered A   7   SIMA    92  120 0   92  120
    PW3 2   watered C   2   SIMA    92  120 1   92  120
    PW3 3   watered D   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PW4 1   watered A   7   SIMA    92  120 1   92  120
    PW4 2   watered C   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PW4 3   watered D   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PW5 1   watered A   7   SIMA    92  120 0   92  120
    PW5 2   watered C   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PW5 3   watered D   2   SIMA    92  120 0   92  120
    PS1 1   shelter A   7   SIMA    120 152 0   120 152
    PS1 2   shelter C   2   SIMA    120 152 0   120 152
    PS1 3   shelter D   2   SIMA    120 152 0   120 152
    PS2 1   shelter A   7   SIMA    120 152 0   120 152
    PS2 2   shelter C   2   SIMA    120 152 0   120 152
    PS2 3   shelter D   2   SIMA    120 152 0   120 152
    PS3 1   shelter A   7   SIMA    120 152 0   120 152
    PS3 2   shelter C   2   SIMA    120 152 1   120 152
    PS3 3   shelter D   2   SIMA    120 152 0   120 152
    PS4 1   shelter A   7   SIMA    120 152 0   120 152
    PS4 2   shelter C   2   SIMA    120 152 0   120 152
    PS4 3   shelter D   2   SIMA    120 152 0   120 152
    PS5 1   shelter A   7   SIMA    120 152 1   120 152
    PS5 2   shelter C   2   SIMA    120 152 0   120 152
    PS5 3   shelter D   2   SIMA    120 152 0   120 152
    PC1 1   control A   7   SIMA    120 152 0   120 152
    PC1 2   control C   2   SIMA    120 152 0   120 152
    PC1 3   control D   2   SIMA    120 152 0   120 152
    PC2 1   control A   7   SIMA    120 152 0   120 152
    PC2 2   control C   2   SIMA    120 152 0   120 152
    PC2 3   control D   2   SIMA    120 152 0   120 152
    PC3 1   control A   7   SIMA    120 152 1   120 152
    PC3 2   control C   2   SIMA    120 152 1   120 152
    PC3 3   control D   2   SIMA    120 152 1   120 152
    PC4 1   control A   7   SIMA    120 152 1   120 152
    PC4 2   control C   2   SIMA    120 152 3   120 152
    PC4 3   control D   2   SIMA    120 152 3   120 152
    PC5 1   control A   7   SIMA    120 152 2   120 152
    PC5 2   control C   2   SIMA    120 152 1   120 152
    PC5 3   control D   2   SIMA    120 152 0   120 152
    PW1 1   watered A   7   SIMA    120 152 0   120 152
    PW1 2   watered C   2   SIMA    120 152 0   120 152
    PW1 3   watered D   2   SIMA    120 152 0   120 152
    PW2 1   watered A   7   SIMA    120 152 0   120 152
    PW2 2   watered C   2   SIMA    120 152 0   120 152
    PW2 3   watered D   2   SIMA    120 152 0   120 152
    PW3 1   watered A   7   SIMA    120 152 1   120 152
    PW3 2   watered C   2   SIMA    120 152 3   120 152
    PW3 3   watered D   2   SIMA    120 152 1   120 152
    PW4 1   watered A   7   SIMA    120 152 3   120 152
    PW4 2   watered C   2   SIMA    120 152 0   120 152
    PW4 3   watered D   2   SIMA    120 152 1   120 152
    PW5 1   watered A   7   SIMA    120 152 0   120 152
    PW5 2   watered C   2   SIMA    120 152 0   120 152
    PW5 3   watered D   2   SIMA    120 152 0   120 152
    PS1 1   shelter A   7   SIMA    152 535 0   152 535
    PS1 2   shelter C   2   SIMA    152 535 0   152 535
    PS1 3   shelter D   2   SIMA    152 535 0   152 535
    PS2 1   shelter A   7   SIMA    152 535 0   152 535
    PS2 2   shelter C   2   SIMA    152 535 0   152 535
    PS2 3   shelter D   2   SIMA    152 535 0   152 535
    PS3 1   shelter A   7   SIMA    152 535 0   152 535
    PS3 2   shelter C   2   SIMA    152 535 3   152 535
    PS3 3   shelter D   2   SIMA    152 535 0   152 535
    PS4 1   shelter A   7   SIMA    152 535 0   152 535
    PS4 2   shelter C   2   SIMA    152 535 1   152 535
    PS4 3   shelter D   2   SIMA    152 535 0   152 535
    PS5 1   shelter A   7   SIMA    152 535 0   152 535
    PS5 2   shelter C   2   SIMA    152 535 1   152 535
    PS5 3   shelter D   2   SIMA    152 535 1   152 535
    PC1 1   control A   7   SIMA    152 535 1   152 535
    PC1 2   control C   2   SIMA    152 535 0   152 535
    PC1 3   control D   2   SIMA    152 535 1   152 535
    PC2 1   control A   7   SIMA    152 535 0   152 535
    PC2 2   control C   2   SIMA    152 535 0   152 535
    PC2 3   control D   2   SIMA    152 535 1   152 535
    PC3 1   control A   7   SIMA    152 535 3   152 535
    PC3 2   control C   2   SIMA    152 535 0   152 535
    PC3 3   control D   2   SIMA    152 535 0   152 535
    PC4 1   control A   7   SIMA    152 535 3   152 535
    PC4 2   control C   2   SIMA    152 535 2   152 535
    PC4 3   control D   2   SIMA    152 535 2   152 535
    PC5 1   control A   7   SIMA    152 535 2   152 535
    PC5 2   control C   2   SIMA    152 535 3   152 535
    PC5 3   control D   2   SIMA    152 535 0   152 535
    PW1 1   watered A   7   SIMA    152 535 0   152 535
    PW1 2   watered C   2   SIMA    152 535 0   152 535
    PW1 3   watered D   2   SIMA    152 535 0   152 535
    PW2 1   watered A   7   SIMA    152 535 0   152 535
    PW2 2   watered C   2   SIMA    152 535 0   152 535
    PW2 3   watered D   2   SIMA    152 535 0   152 535
    PW3 1   watered A   7   SIMA    152 535 3   152 535
    PW3 2   watered C   2   SIMA    152 535 2   152 535
    PW3 3   watered D   2   SIMA    152 535 3   152 535
    PW4 1   watered A   7   SIMA    152 535 2   152 535
    PW4 2   watered C   2   SIMA    152 535 0   152 535
    PW4 3   watered D   2   SIMA    152 535 3   152 535
    PW5 1   watered A   7   SIMA    152 535 0   152 535
    PW5 2   watered C   2   SIMA    152 535 1   152 535
    PW5 3   watered D   2   SIMA    152 535 0   152 535
    PS1 1   shelter A   7   SIMA    535 829 0   535 829
    PS1 2   shelter C   2   SIMA    535 829 1   535 829
    PS1 3   shelter D   2   SIMA    535 829 0   535 829
    PS2 1   shelter A   7   SIMA    535 829 0   535 829
    PS2 2   shelter C   2   SIMA    535 829 0   535 829
    PS2 3   shelter D   2   SIMA    535 829 0   535 829
    PS3 1   shelter A   7   SIMA    535 829 0   535 829
    PS3 2   shelter C   2   SIMA    535 829 0   535 829
    PS3 3   shelter D   2   SIMA    535 829 0   535 829
    PS4 1   shelter A   7   SIMA    535 829 0   535 829
    PS4 2   shelter C   2   SIMA    535 829 3   535 829
    PS4 3   shelter D   2   SIMA    535 829 0   535 829
    PS5 1   shelter A   7   SIMA    535 829 0   535 829
    PS5 2   shelter C   2   SIMA    535 829 0   535 829
    PS5 3   shelter D   2   SIMA    535 829 0   535 829
    PC1 1   control A   7   SIMA    535 829 3   535 829
    PC1 2   control C   2   SIMA    535 829 0   535 829
    PC1 3   control D   2   SIMA    535 829 3   535 829
    PC2 1   control A   7   SIMA    535 829 0   535 829
    PC2 2   control C   2   SIMA    535 829 1   535 829
    PC2 3   control D   2   SIMA    535 829 3   535 829
    PC3 1   control A   7   SIMA    535 829 2   535 829
    PC3 2   control C   2   SIMA    535 829 0   535 829
    PC3 3   control D   2   SIMA    535 829 0   535 829
    PC4 1   control A   7   SIMA    535 829 2   535 829
    PC4 2   control C   2   SIMA    535 829 2   535 829
    PC4 3   control D   2   SIMA    535 829 2   535 829
    PC5 1   control A   7   SIMA    535 829 2   535 829
    PC5 2   control C   2   SIMA    535 829 2   535 829
    PC5 3   control D   2   SIMA    535 829 1   535 829
    PW1 1   watered A   7   SIMA    535 829 1   535 829
    PW1 2   watered C   2   SIMA    535 829 0   535 829
    PW1 3   watered D   2   SIMA    535 829 0   535 829
    PW2 1   watered A   7   SIMA    535 829 0   535 829
    PW2 2   watered C   2   SIMA    535 829 0   535 829
    PW2 3   watered D   2   SIMA    535 829 1   535 829
    PW3 1   watered A   7   SIMA    535 829 0   535 829
    PW3 2   watered C   2   SIMA    535 829 2   535 829
    PW3 3   watered D   2   SIMA    535 829 0   535 829
    PW4 1   watered A   7   SIMA    535 829 2   535 829
    PW4 2   watered C   2   SIMA    535 829 1   535 829
    PW4 3   watered D   2   SIMA    535 829 2   535 829
    PW5 1   watered A   7   SIMA    535 829 1   535 829
    PW5 2   watered C   2   SIMA    535 829 0   535 829
    PW5 3   watered D   2   SIMA    535 829 0   535 829
    PS1 1   shelter A   7   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PS1 2   shelter C   2   SIMA    829 Inf 3   829 Inf
    PS1 3   shelter D   2   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PS2 1   shelter A   7   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PS2 2   shelter C   2   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PS2 3   shelter D   2   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PS3 1   shelter A   7   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PS3 2   shelter C   2   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PS3 3   shelter D   2   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PS4 1   shelter A   7   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PS4 2   shelter C   2   SIMA    829 Inf 2   829 Inf
    PS4 3   shelter D   2   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PS5 1   shelter A   7   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PS5 2   shelter C   2   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PS5 3   shelter D   2   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PC1 1   control A   7   SIMA    829 Inf 2   829 Inf
    PC1 2   control C   2   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PC1 3   control D   2   SIMA    829 Inf 2   829 Inf
    PC2 1   control A   7   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PC2 2   control C   2   SIMA    829 Inf 3   829 Inf
    PC2 3   control D   2   SIMA    829 Inf 2   829 Inf
    PC3 1   control A   7   SIMA    829 Inf 2   829 Inf
    PC3 2   control C   2   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PC3 3   control D   2   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PC4 1   control A   7   SIMA    829 Inf 2   829 Inf
    PC4 2   control C   2   SIMA    829 Inf 2   829 Inf
    PC4 3   control D   2   SIMA    829 Inf 2   829 Inf
    PC5 1   control A   7   SIMA    829 Inf 2   829 Inf
    PC5 2   control C   2   SIMA    829 Inf 2   829 Inf
    PC5 3   control D   2   SIMA    829 Inf 3   829 Inf
    PW1 1   watered A   7   SIMA    829 Inf 3   829 Inf
    PW1 2   watered C   2   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PW1 3   watered D   2   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PW2 1   watered A   7   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PW2 2   watered C   2   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PW2 3   watered D   2   SIMA    829 Inf 3   829 Inf
    PW3 1   watered A   7   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PW3 2   watered C   2   SIMA    829 Inf 2   829 Inf
    PW3 3   watered D   2   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PW4 1   watered A   7   SIMA    829 Inf 2   829 Inf
    PW4 2   watered C   2   SIMA    829 Inf 3   829 Inf
    PW4 3   watered D   2   SIMA    829 Inf 2   829 Inf
    PW5 1   watered A   7   SIMA    829 Inf 3   829 Inf
    PW5 2   watered C   2   SIMA    829 Inf 0   829 Inf
    PW5 3   watered D   2   SIMA    829 Inf 0   829 Inf

ОБНОВЛЕНИЕ

Хорошо, в соответствии с комментариями и дополнительными фоновыми исследованиями, я обнаружил, что могу представить данные как правильно цензурированные данные:

    Plot ID Subplot Treatment   Column  Row Species Time    Event
    PS1 1   shelter A   7   SIMA    829 0
    PS1 2   shelter C   2   SIMA    829 1
    PS1 3   shelter D   2   SIMA    829 0
    PS2 1   shelter A   7   SIMA    829 0
    PS2 2   shelter C   2   SIMA    829 0
    PS2 3   shelter D   2   SIMA    829 0
    PS3 1   shelter A   7   SIMA    829 0
    PS3 2   shelter C   2   SIMA    829 0
    PS3 3   shelter D   2   SIMA    829 0
    PS4 1   shelter A   7   SIMA    829 0
    PS4 2   shelter C   2   SIMA    535 1
    PS4 3   shelter D   2   SIMA    829 0
    PS5 1   shelter A   7   SIMA    829 0
    PS5 2   shelter C   2   SIMA    829 0
    PS5 3   shelter D   2   SIMA    829 0
    PC1 1   control A   7   SIMA    535 1
    PC1 2   control C   2   SIMA    829 0
    PC1 3   control D   2   SIMA    535 1
    PC2 1   control A   7   SIMA    829 0
    PC2 2   control C   2   SIMA    829 1
    PC2 3   control D   2   SIMA    535 1
    PC3 1   control A   7   SIMA    152 1
    PC3 2   control C   2   SIMA    829 0
    PC3 3   control D   2   SIMA    829 0
    PC4 1   control A   7   SIMA    152 1
    PC4 2   control C   2   SIMA    120 1
    PC4 3   control D   2   SIMA    120 1
    PC5 1   control A   7   SIMA    92  1
    PC5 2   control C   2   SIMA    152 1
    PC5 3   control D   2   SIMA    829 1
    PW1 1   watered A   7   SIMA    829 1
    PW1 2   watered C   2   SIMA    829 0
    PW1 3   watered D   2   SIMA    829 0
    PW2 1   watered A   7   SIMA    829 0
    PW2 2   watered C   2   SIMA    829 0
    PW2 3   watered D   2   SIMA    829 1
    PW3 1   watered A   7   SIMA    829 0
    PW3 2   watered C   2   SIMA    120 1
    PW3 3   watered D   2   SIMA    829 0
    PW4 1   watered A   7   SIMA    120 1
    PW4 2   watered C   2   SIMA    829 1
    PW4 3   watered D   2   SIMA    152 1
    PW5 1   watered A   7   SIMA    829 1
    PW5 2   watered C   2   SIMA    535 1
    PW5 3   watered D   2   SIMA    829 0

Затем я применил этот код к:

    rsimafit <- survfit(Surv(Time, Event, type = c('right')) ~ Treatment, data = rsima)

    ggsurvplot(rsimafit, conf.int = TRUE, pval = TRUE, legend.labs=c("Control","Drought","Water+"), ggtheme = theme_bw(), legend.title = "Treatment", title ="Sidalcea malviflora", palette = c("gray47","orangered","deepskyblue"),xlim=c(0,838), ylim=c(0,1), xlab="Days Since Planting")

Я получил такой вывод: правый цензурированный сюжет

Теперь мой самый большой вопрос - решить, какую модель использовать лучше всего: survdiff survreg или coxph

Я провел некоторое предварительное исследование, но у меня нет серьезного опыта в статистических моделях или программировании - из того, что я могу сказать: survreg параметрический survdiff непараметрический coxph полупараметрический (не уверен, что это значит) для тестирования нескольких видов лечения и их взаимодействий. Кроме того, все они выводят одинаковые p-значения

Я думаю, что все они используют какой-то тип лог-рангового теста для сравнения с нулевой гипотезой, которая в моем случае была бы контрольной? Кроме того, я не могу понять, возможны или уместны апостериорные попарные сравнения в этой ситуации. Любой вклад или руководство будут оценены. Я прочитал много других примеров по stackoverflow, statsexchange и crossvalidated, но все еще в тупике.


person Justin Luong    schedule 03.09.2018    source источник
comment
Почему имеет смысл иметь нулевое время выживания.   -  person IRTFM    schedule 04.09.2018
comment
У меня есть данные, отформатированные как интервальный цензор, потому что я не знаю точное время события, но я знаю, что оно происходит между двумя периодами мониторинга. Я поставил ноль в качестве нулевого дня посадки или даты начала, но я думаю, что 1 будет иметь больше смысла. Однако я тоже пробовал с этим, и, похоже, это не сработало.   -  person Justin Luong    schedule 04.09.2018
comment
Кажется, вы упускаете суть моего вопроса. Если Time1 и Time2 оба равны 0, тогда разница будет во времени выживания в этих слоях и будет равна 0. Изменение их обоих на 1 не изменит этого беспокойства.   -  person IRTFM    schedule 04.09.2018
comment
Действительно, у вас должно быть Time2 ›Time1 для всех строк в вашем наборе данных.   -  person Dimitris Rizopoulos    schedule 04.09.2018
comment
Спасибо за ваши комментарии, я больше изучил его и переформатировал данные (отредактировал в исходном сообщении), и, похоже, он работает отлично, и теперь я также могу проводить дополнительные тесты, которые я хотел сделать, но мне трудно решить который лучше всего использовать, потому что руководство, которое идет в комплекте, довольно минималистично - может ли кто-нибудь мне помочь в этом вопросе? - Также можно разместить все три функциональных выхода, если это проще.   -  person Justin Luong    schedule 04.09.2018


Ответы (1)


Функция survreg() из пакета выживания соответствует параметрическому ускоренному времени отказа (AFT) модели. Модели AFT являются аналогом простой линейной регрессии, применяемой к времени выживания (фактически, логарифмическому времени выживания) и учитывающего цензуру при оценке. Поскольку это параметрические модели, действительно, когда вы их используете, вы делаете предположение о распределении своего времени выживания.

Функция coxph() соответствует полупараметрической модели пропорциональных рисков Кокса. Это модель для функции риска и предполагает мультипликативный эффект ковариат в шкале рисков. Эти модели не предполагают какое-либо конкретное распределение для вашего времени выживания, но они делают предположение о пропорциональных рисках (т. Е. Влияние ковариат в шкале рисков является постоянным во времени).

Функция survdiff() выполняет тест логарифмического ранга и тест Гехана-Вилкоксона (если вы установите аргумент rho на 1). Эти тесты проверяют, одинаково ли распределение времени выживания определенных групп (например, мужчин и женщин). Лог-ранговый тест эквивалентен оценочному тесту модели Кокса, в котором вы включаете групповую переменную в качестве ковариаты.

person Dimitris Rizopoulos    schedule 05.09.2018
comment
